一、項目編號:DLZFCG2024007-4
二、項目名稱:大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
標項號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:9255000(元) | 程力專用汽車股份有限公司 | 湖北省隨州市曾都區汽車工業園 |
2.供應商排名和評分:
標項號 | 供應商名稱 | 資格審查結果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 通過 | 96.74 | 1 | - |
1 | 湖北悅鑫汽車銷售有限公司 | 通過 | 91.91 | 2 | - |
1 | 襄鼎汽車有限公司 | 通過 | 90.4 | 3 | - |
3.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批) | 后勤保障車(宿營車) | 程力牌 | 1(個/臺/套) | 1480000 | CL5160TSY6ABZ |
2 | 大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批) | 后勤保障車(飲食保障車) | 福田牌(牽引車)/宇通牌(餐車) | 1(個/臺/套) | 980000 | BJ1037V2MAV-8G ZK9020xCC |
3 | 大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批) | 裝備運輸車 | 程力威牌 | 2(個/臺/套) | 200000 | CLW5070XZBASL |
4 | 大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批) | 后勤保障車輛(救援運兵車) | 福田牌 | 7(個/臺/套) | 400000 | BJ5048XYB-E2 |
5 | 大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批) | 破冰除雪車 | 榮駿達牌 | 1(個/臺/套) | 850000 | HHX5180TCXS6 |
6 | 大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批) | 排水搶險車 | 程力威牌 | 3(個/臺/套) | 580000 | CLW5030XXHQ6 |
7 | 大連市自然災害應急能力提升工程基層防災項目-車輛采購(第一批) | 中小型水罐消防車 | 程力威牌 | 3(個/臺/套) | 335000 | CLW5071GXFSG25/AXF |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
于志杰(第1標項名稱采購人代表),朱國有,楊連福,宋滿倉,胡繼勝,尹紅光(第1標項名稱采購人代表),王鵬
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按招標文件
2.代理服務收費金額(元):93040
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:大連市應急管理局(本級)
地 址:大連市甘井子區東北北路101號
聯系方式:0411-83722888
2.采購代理機構信息
名 稱:大連市政府采購中心
地 址:大連市甘井子區東北北路101號
聯系方式:0411-65851242
3.項目聯系方式
項目聯系人:邱宇明
電 話:0411-65851242
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-11-15 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 薛經理:135 8829 9951
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言