一、項目編號:GPDIZB-2024-MM018
二、項目名稱:廣東省自然災害應急能力提升工程基層防災(茂名市)項目(四次)
三、采購結果
合同包1(基層防災(其他類)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州應急管理培訓中心有限公司 | 廣州市荔灣區百花路99號 | 其他類:83.00% |
四、主要標的信息
合同包1(基層防災(其他類)):
貨物類(廣州應急管理培訓中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應急救援設備類 | 便攜式滅火水泵 | 浩鼎 | TBQ7/9 | 90.00(臺套) | 7,000.00 | 630,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類 | 點火器 | 維泰 | 6DYD-5 | 40.00(臺套) | 7,000.00 | 280,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類 | 風力滅火機 | 維泰 | WT-9808 | 970.00(臺套) | 9,000.00 | 8,730,000.00 |
1-4 | 應急救援設備類 | 鋼筋速斷器 | 雷捷特 | LJTSDQ-22 | 30.00(臺套) | 10,000.00 | 300,000.00 |
1-5 | 應急救援設備類 | 高壓細水霧滅火機 | 維泰 | WT-6MSW-9 | 71.00(臺套) | 15,000.00 | 1,065,000.00 |
1-6 | 應急救援設備類 | 高揚程水泵 | 維泰 | WT-GYB-5 | 10.00(臺套) | 100,000.00 | 1,000,000.00 |
1-7 | 應急救援設備類 | 割灌機 | 維泰 | WT-136 | 730.00(臺套) | 3,000.00 | 2,190,000.00 |
1-8 | 應急救援設備類 | 個人護具 | 湘大偉博 | 定制(詳見投標文件“分項報價表”) | 136.00(臺套) | 10,000.00 | 1,360,000.00 |
1-9 | 應急救援設備類 | 救援舟艇組合(橡皮舟) | 華瑞 | HR380 | 8.00(臺套) | 60,000.00 | 480,000.00 |
1-10 | 應急救援設備類 | 汽(柴)油機泵 | 斯巴通 | SBT100 | 21.00(臺套) | 80,000.00 | 1,680,000.00 |
1-11 | 應急救援設備類 | 牽拉器 | 雷捷特 | LJTQLQ-3 | 30.00(臺套) | 20,000.00 | 600,000.00 |
1-12 | 應急救援設備類 | 潛污泵 | 瑞科 | 8ZQ500S-10-22 | 7.00(臺套) | 100,000.00 | 700,000.00 |
1-13 | 應急救援設備類 | 切割鋸套裝 | 銳固;浩鼎 | 定制(詳見投標文件“分項報價表”) | 43.00(臺套) | 15,000.00 | 645,000.00 |
1-14 | 應急救援設備類 | 軟體水槍 | 維泰 | WTSF-SQ | 75.00(臺套) | 5,000.00 | 375,000.00 |
1-15 | 應急救援設備類 | 繩索救援套裝 | 汛辰 | XCZ/Q4 | 2.00(臺套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-16 | 應急救援設備類 | 液壓破拆工具組(剪切器) | 雷捷特 | GYJK-51-60/33(16) | 16.00(臺套) | 10,000.00 | 160,000.00 |
1-17 | 應急救援設備類 | 液壓破拆工具組(開縫器) | 雷捷特 | GYKF-72/50 | 25.00(臺套) | 20,000.00 | 500,000.00 |
1-18 | 應急救援設備類 | 液壓破拆工具組(擴張器) | 雷捷特 | GYKZ-55-67/710 | 26.00(臺套) | 20,000.00 | 520,000.00 |
1-19 | 應急救援設備類 | 液壓破拆工具組(千斤頂) | 鼎泰 | GYCD72-103/570M | 26.00(臺套) | 20,000.00 | 520,000.00 |
1-20 | 應急救援設備類 | 移動蓄水池 | 鑫日盛 | CSY | 16.00(臺套) | 25,000.00 | 400,000.00 |
1-21 | 應急救援設備類 | 移動照明工作平臺 | 華瑞 | HR6131 | 6.00(臺套) | 350,000.00 | 2,100,000.00 |
1-22 | 應急救援設備類 | 應急照明系統 | 華瑞 | HR6135 | 6.00(臺套) | 80,000.00 | 480,000.00 |
1-23 | 應急救援設備類 | 油鋸 | 維泰 | YD91 | 910.00(臺套) | 7,000.00 | 6,370,000.00 |
1-24 | 應急救援設備類 | 鑿巖機 | 德派爾 | Z-56QZE | 30.00(臺套) | 20,000.00 | 600,000.00 |
1-25 | 應急救援設備類 | 便攜式除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart S2 | 1.00(臺套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-26 | 應急救援設備類 | 高壓接力消防水泵 | 維泰 | WT-SLB-2 | 28.00(臺套) | 35,000.00 | 980,000.00 |
1-27 | 應急救援設備類 | 救援舟艇組合(沖鋒舟) | 航浪 | HL530 | 3.00(臺套) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-28 | 應急救援設備類 | 水域救援套裝 | 江蘇凌天 | 定制(詳見投標文件“分項報價表”) | 45.00(臺套) | 20,000.00 | 900,000.00 |
1-29 | 應急救援設備類 | 舷外機 | 海的 | 30F | 7.00(臺套) | 20,000.00 | 140,000.00 |
1-30 | 應急救援設備類 | 打樁機 | 冀虹 | WX-024 | 4.00(臺套) | 60,000.00 | 240,000.00 |
1-31 | 應急救援設備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 汛辰 | XC-HNTZ | 6.00(臺套) | 150,000.00 | 900,000.00 |
1-32 | 應急救援設備類 | 組合式防洪板 | 汛辰 | ZDQ-3 | 250.00(臺套) | 2,000.00 | 500,000.00 |
1-33 | 應急救援設備類 | 高揚程潛水泵 | 汛辰 | XC-GYC0 | 7.00(臺套) | 100,000.00 | 700,000.00 |
1-34 | 應急救援設備類 | 隔離帶開辟機器人 | 浩鴻 | HHZH-40 | 1.00(臺套) | 720,000.00 | 720,000.00 |
1-35 | 應急救援設備類 | 救援舟艇組合(舟艇拖車) | 航浪 | 定制 | 2.00(臺套) | 35,000.00 | 70,000.00 |
1-36 | 應急救援設備類 | 鏈鋸 | 汛辰 | DXQ/E62 | 20.00(臺套) | 3,000.00 | 60,000.00 |
1-37 | 應急救援設備類 | 破拆機器人 | 凌天 | RXR-JM200D | 1.00(臺套) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
1-38 | 應急救援設備類 | 切割工具組 | 銳固;浩鼎 | 定制(詳見投標文件“分項報價表”) | 4.00(臺套) | 15,000.00 | 60,000.00 |
1-39 | 應急救援設備類 | 沙袋裝袋機 | 冀虹 | WX-ZDJ | 1.00(臺套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-40 | 應急救援設備類 | 消防水泵(重型水泵) | 浩鼎 | JBQ120/1.5 | 9.00(臺套) | 140,000.00 | 1,260,000.00 |
1-41 | 應急救援設備類 | 移動式排水發電照明泵站 | 賽維陽光 | SW1000/400 | 1.00(臺套) | 500,000.00 | 500,000.00 |
1-42 | 應急救援設備類 | 裝載機 | 山推 | L25K-G | 1.00(臺套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-43 | 應急救援設備類 | 自攜式潛水裝備 | QMD量子潛力 | QMD-GZDG02 | 2.00(臺套) | 120,000.00 | 240,000.00 |
1-44 | 應急救援設備類 | 水深探測儀 | 通杰智能 | SX150 | 3.00(臺套) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-45 | 應急救援設備類 | 應急電源 | 百克龍 | E100PRO | 19.00(臺套) | 5,000.00 | 95,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
閉耀鋒、黃明芳、陳金華、陳漢洌、司徒淑茵、梁立莊(采購人代表)、田秋華(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0)">
采購機構代理服務收費標準:招標代理服務收費按差額定率累進法計算,以《中標(成交)通知書》中確定的中標(成交)金額作為收費的計算依據,詳細標準詳見公告附件:招標代理收費標準 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 基層防災(其他類) | 22.0619 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(基層防災(其他類)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州應急管理培訓中心有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 4.43 | 13.72 | 79.15 | 1 | 1 |
際華三五三四制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 60.14 | 4.86 | 12.88 | 77.88 | 2 | 2 |
廣州海戍科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 4.14 | 23.03 | 67.60 | 3 | 3 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 4.29 | 15.44 | 62.30 | 4 | |
深圳旭之光實業有限公司 | 通過 | 通過 | 10.29 | 3.86 | 30.00 | 44.15 | 5 | |
河北嘉道消防器材制造有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 2.29 | 11.65 | 40.37 | 6 | |
深圳市方全應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 3.21 | 12.26 | 39.18 | 7 | |
北京極榮安防器材有限責任公司 | 通過 | 通過 | 5.43 | 3.43 | 15.85 | 24.71 | 8 | |
四川省商投信息技術有限責任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人不能合理說明不存在低于成本價投標或投標報價明顯不合理的情況,符合性審查不通過。 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:茂名市應急管理局
地 址:茂名市光華北路668號
聯系方式:13927562223
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省電信規劃設計院有限公司
地 址:茂名市油城八路13號大院(廣東省電信實業集團公司茂名綜合辦公樓)6樓標書銷售室
聯系方式:06683918838
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳尚霖
電 話:06683918838
廣東省電信規劃設計院有限公司
2024年08月26日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-08-26 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 薛經理:135 8829 9951
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言