意向公示
錦州市公安局 2024年1(至)8月
政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將錦州市公安局 2024年1(至)8月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 | 發布日期 |
1 | 錦州市公安局人臉識別點位建設 | 建設500個視頻人臉抓拍點位,人臉圖片存儲180天分析應用,視頻存儲30天。 | 900 | 1月 | 增加視頻網關 | 2024年1月23日 |
2 | 視頻專網安全檢查及維護服務 | 錦州市公安局視頻專網掃描網絡安全漏洞、弱口令及違規外聯等事件,并進行整改 | 60 | 1月 | 2024年1月23日 | |
3 | “35114”視頻平臺建設 | 對錦州市公安局視頻專網綜合應用平臺進行“35114”升級,建設“35114”密鑰系統 | 350 | 1月 | 2024年1月23日 | |
4 | 新建公安網車軌應用平臺 | 建設公安網車軌應用平臺,在公安網開展車軌二次分析應有 | 145 | 1月 | 2024年1月23日 | |
5 | 244個高清視頻點位改造 | 錦州市公安局對現有的244個高清視頻點位改造 | 400 | 1月 | 2024年1月23日 | |
6 | 錦州市公安局物業管理服務項目 | 服務內容:室內外保潔、綠化、維修、消殺、消毒、吸污、除雪、水箱清洗等服務。服務地點:公安局一號院(錦州市古塔區士英南街);公安局二號院(錦州市太和區東海大街)。 | 170 | 1月 | 無 | 2024年1月29日 |
7 | 錦州市公安局數字督察中心建設項目 | 數字督察中心 | 70 | 2月 | 無 | 2024年2月19日 |
8 | 錦州市公安局購置執法執勤車輛 | 購置執法執勤車輛 | 330 | 3月 | / | 2024年3月5日 |
9 | 錦州市公安局一號院水源螺桿機組機房改造工程 | 改造工程內容:單螺桿變頻水源熱泵機組;全自動軟水器;電子水處理器;門窗、墻體、卷簾門(利舊)拆除恢復;配電系統等完成該工程范圍內包含的全部工程內容。 | 110 | 3月 | / | 2024年3月13日 |
10 | 錦州市公安局2024年度輔警服裝采購項目 | 錦州市公安局2024年度輔警服裝采購項目 | 100 | 8月 | / | 2024年7月2日 |
11 | 錦州市公安局購置執法執勤車輛 | 購置執法執勤車輛 | 50 | 7月 | / | 2024年7月17日 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
錦州市公安局
2024年7月17日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-07-18 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 薛經理:135 8829 9951
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言