一、項目編號: 諸廣順2021-12-10
二、項目名稱: 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:1681880(元) | 無錫市帆鷹警用器材有限公司 | 無錫市錫山經濟技術開發區芙蓉中三路99號青云2座2樓 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 尸體解剖語音物證圖像信息取證采集系統 | 帆鷹 | 1 套 | 67000 | FY-XTYWJ-ZJ |
2 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 法醫解剖檢驗規范指引系統 (核心產品) | 帆鷹 | 1 套 | 190000 | FYGF-IIA-ZJ |
3 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 智能化觸摸控制塔 | 帆鷹 | 1 套 | 85000 | FYDK-ZN-ZJ |
4 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 全新風凈化模塊機組 | 格力 | 4 套 | 13000 | FGR12/D2Nh-N3 |
5 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 中央層流布氣裝置 | 帆鷹 | 1 套 | 40000 | FYJY-GF-ZJ |
6 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 層流新風分流裝置 | 帆鷹 | 4 套 | 5000 | FY-FLF |
7 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 凈化模塊機安裝費 | 帆鷹 | 4 套 | 2000 | 定制 |
8 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 層流新風集成裝置配套管路 | 帆鷹 | 1 套 | 9000 | 定制 |
9 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 通風軟管 | 帆鷹 | 30m | 82 | 國標 |
10 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防雨新風口 | 帆鷹 | 2 只 | 1000 | 400*1000mm |
11 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | SLT高效靜吸機 | 帆鷹 | 1 套 | 9100 | FY-SLT-M |
12 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | SLT高效靜吸機 | 帆鷹 | 1 套 | 11700 | FY-SLT-L |
13 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 風機排風管 | 帆鷹 | 10 米 | 700 | 定制 |
14 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防水風閥 | 帆鷹 | 2 個 | 980 | 定制 |
15 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 底座阻尼減震裝置 | 帆鷹 | 8 個 | 550 | 定制 |
16 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防蟲網 | 帆鷹 | 2 套 | 170 | 定制 |
17 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防雨彎頭 | 帆鷹 | 2 套 | 420 | 國標 |
18 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防雨帆布軟接頭 | 帆鷹 | 2 套 | 72 | 國標 |
19 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 設備支吊架及安裝輔材 | 帆鷹 | 1 套 | 3000 | 定制 |
20 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 動力電源線 | 明珠 | 5 卷 | 365 | BVR4mm² |
21 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 動力電源線 | 明珠 | 6 卷 | 230 | BVR2.5mm² |
22 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 護套信號控制線 | 明珠 | 1 套 | 2000 | 定制 |
23 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 雙排風升降腐尸解剖臺 | 帆鷹 | 1 臺 | 117000 | FYDP-IIFS-WYu0002ZJ |
24 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼器械柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 9800 | FYQJ-II |
25 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 法醫消毒柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 3250 | FYFS-IVA |
26 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 移動式記錄臺 | 帆鷹 | 1 個 | 2600 | FYYJ-II |
27 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 移動式法醫攝影臺 | 帆鷹 | 1 臺 | 3900 | FYYS-II |
28 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 法醫操作臺 | 帆鷹 | 1 個 | 1000 | FYCT-II |
29 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 解剖器具手推車 | 帆鷹 | 1 輛 | 2000 | 二層 |
30 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 臟器秤 | 帆鷹 | 1 個 | 220 | EK4150 |
31 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼除臭排毒組合柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 18500 | FYCG-IIQX-ZJ |
32 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼拖把池 | 帆鷹 | 1 個 | 2000 | FY-QXC |
33 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 臭氧消毒機 | 奧潔 | 1 套 | 4000 | AJ/CY-B-60 |
34 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 物聯網智能語音控制中心 | 帆鷹 | 1 套 | 125000 | FYDK-WL-ZNZX-ZJ |
35 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 解剖室智能物聯網運維平臺 | 帆鷹 | 1 臺 | 21200 | FYJP/Y02PT-JZ |
36 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 系統風壓檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 1850 | FY-FY |
37 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 系統溫度檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 1100 | FY-WD |
38 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 異味氣體檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 4130 | FY-YW |
39 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 硫化氫檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 830 | FY-LHQ |
40 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 氨氣檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 780 | FY-AQ |
41 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 臭氧檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 980 | FY-CY |
42 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 環境壓差檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 1150 | FY-YC |
43 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 噪音檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 820 | FY-ZY |
44 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 光照度檢測模塊 | 帆鷹 | 1 個 | 750 | FY-GZD |
45 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 全新風凈化模塊機組 | 格力 | 4 套 | 13000 | FGR12/D2Nh-N3 |
46 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 雙聯分體翻轉層流新風凈化 集成裝置 | 帆鷹 | 1 套 | 65000 | FYJH-IIA-ZJ |
47 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 高效層流新風分流裝置 | 帆鷹 | 6 套 | 5000 | FY-FLF |
48 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 凈化模塊機安裝費 | 帆鷹 | 4 套 | 2000 | 定制 |
49 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 層流新風集成裝置配套管路 | 帆鷹 | 1 套 | 9000 | 定制 |
50 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 通風軟管 | 帆鷹 | 30m | 82 | 國標 |
51 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防雨新風口(帶 網) | 帆鷹 | 2 只 | 1000 | 400*1000mm |
52 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | SLT高效靜吸機 | 帆鷹 | 2 套 | 9100 | FY-SLT-M |
53 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | SLT高效靜吸機 | 帆鷹 | 1 套 | 11700 | FY-SLT-L |
54 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 風機排風管 | 帆鷹 | 15 米 | 700 | 定制 |
55 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防水風閥 | 帆鷹 | 3 個 | 980 | 定制 |
56 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 底座阻尼減震裝置 | 帆鷹 | 12 個 | 550 | 定制 |
57 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防蟲網 | 帆鷹 | 3 套 | 170 | 定制 |
58 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防雨彎頭 | 帆鷹 | 3 套 | 420 | 國標 |
59 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 防雨帆布軟接頭 | 帆鷹 | 3 套 | 72 | 國標 |
60 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 阻抗式消聲器 | 帆鷹 | 3 套 | 2700 | 定制 |
61 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 設備支吊架及安裝輔材 | 帆鷹 | 1 套 | 3000 | 定制 |
62 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 動力電源線 | 明珠 | 5 卷 | 365 | BVR4mm² |
63 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 動力電源線 | 明珠 | 6 卷 | 230 | BVR2.5mm² |
64 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 護套信號控制線 | 明珠 | 1 套 | 2000 | 定制 |
65 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | L型雙排風傳染 病解剖病理取 材綜合臺(核心 產品) | 帆鷹 | 1 臺 | 175000 | FYDP-LCR-WY-Z J |
66 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 懸掛式法醫輔助系統 | 帆鷹 | 1 套 | 146300 | FY-XGFY-JP-ZJ |
67 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 清洗消毒機 | 帆鷹 | 1 套 | 29000 | FY-QXD-ZJ |
68 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 電動開顱鋸 | 帆鷹 | 1 臺 | 13500 | 定制 |
69 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼蒸煮除臭排毒柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 13000 | FYZZ-III-ZJ |
70 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 移動式記錄臺 | 帆鷹 | 1 個 | 2600 | FYYJ-II |
71 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼器械柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 9800 | FYQJ-II |
72 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 尸體清劃版手推車 | 帆鷹 | 1 輛 | 6500 | FYST-IIA |
73 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 法醫操作臺 | 帆鷹 | 1 個 | 1000 | FYCT-II |
74 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 法醫解剖安全防護裝置 | 帆鷹 | 2 套 | 2400 | FYAQFH |
75 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 解剖器具手推車 | 帆鷹 | 1 輛 | 2000 | 二層 |
76 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 臟器秤 | 帆鷹 | 1 個 | 220 | EK4150 |
77 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼除臭排毒組合柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 18500 | FYCG-IIQX-ZJ |
78 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼拖把池 | 帆鷹 | 1 個 | 2000 | FY-QXC |
79 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 臭氧消毒機 | 奧潔 | 1 套 | 4000 | AJ/CY-B-60 |
80 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 監控及攝錄像防盜報警設備 | 海康威視 | 1 套 | 25000 | 定制 |
81 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 尸體化凍池(槽) | 帆鷹 | 1 臺 | 16250 | FY-SQX-ZJ |
82 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 物證晾干架 | 帆鷹 | 1 套 | 6500 | FY-LG |
83 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼照相平板 | 帆鷹 | 1 塊 | 2300 | FY-ZB |
84 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 數顯地磅 | 上海耀華 | 1 臺 | 3000 | 1.2*2 米 |
85 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼工具柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 9800 | FY-GJ |
86 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 溫度調節器 | 格力 | 1 套 | 7000 | RF7.2WQ/NhA-N 3LJY01 |
87 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼工具柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 9800 | FY-GJ |
88 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼器械柜 | 帆鷹 | 1 臺 | 9800 | FYQJ-II |
89 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 耗材存放架 | 帆鷹 | 6 米 | 750 | FY-JFH |
90 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 溫度調節器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
91 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 耗材存放架 | 帆鷹 | 10 米 | 750 | FY-JFH |
92 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 檢材存放低溫冰柜 | 帆鷹 | 2 個 | 5700 | EDW-320 |
93 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 不銹鋼檢材層架 | 帆鷹 | 2 臺 | 8600 | FYJJ-II |
94 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 溫度調節器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
95 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 更衣柜 | 帆鷹 | 2 組 | 1450 | 定制 |
96 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 更衣凳 | 帆鷹 | 1 個 | 510 | 定制 |
97 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 鞋柜 | 帆鷹 | 1 組 | 1000 | 定制 |
98 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 溫度調節器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
99 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 文件柜 | 帆鷹 | 2 個 | 1050 | 定制 |
100 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 溫度調節器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
101 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 中央會議桌+座椅 10 張 | 帆鷹 | 1 套 | 8000 | 定制 |
102 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 法醫文化背景墻設計與安裝 | 帆鷹 | 1 套 | 6000 | 定制 |
103 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 中央會議桌+座椅 6 張 | 帆鷹 | 1 套 | 5600 | 定制 |
104 | 諸暨市公安局法醫解剖中心設備及安裝配套項目 | 溫度調節器 | 格力 | 1 套 | 6000 | KFR-50LW/(505 33)FNhAa-A3 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
丁維水,俞天明,周大鈞,孟利,徐超
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按國家發改委【2011】534號文件和國家計委【2002】1980號文件執行,收費基數為合同總金額。
2.代理服務收費金額(元):15000
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:諸暨廣電信息技術有限公司
地 址:諸暨市暨陽街道江東路39號
項目聯系人:商工
項目聯系方式:15305755502
2.采購代理機構信息
名 稱:諸暨市廣順工程管理服務有限公司
地 址:諸暨市環城北路1號時代商務中心B2幢3樓
項目聯系人:張騫
項目聯系方式:17706757193
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-10 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 薛經理:135 8829 9951
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言